Equipo PJ PG PE PP GD pts
Emelec 18 11 4 3 9 37
Barcelona S.C. 18 10 6 2 10 36
Liga de Quito 18 9 8 1 18 35
Deportivo Quito 18 7 4 7 0 25
Dep. Cuenca 18 6 7 5 -1 25
Independiente J.T. 18 4 9 5 -1 21
Manta 18 4 9 5 -5 21
Espoli 18 6 3 9 -8 21
Olmedo 18 4 6 8 -5 18
El Nacional 18 3 8 7 2 17
U. Católica 18 3 6 9 -9 15
Macará 18 2 8 8 -10 14

Recibe las últimas noticias por email
Visita la Galería Multimedia. Con fondos y música de la Chatoleí.